3C 240sqmm 33kV XLPE Cáp điện cách điện 240mm2 Cáp đồng áp trung bình IEC60502-2
Xây dựng
Conductor: Compact stranded copper conductor, Cl.2 như theo IEC 60228
Màn hình dẫn: bán dẫn
Độ cách nhiệt: XLPE ((cross-linked polyethylene) với 90 OC
Màn hình cách nhiệt: bán dẫn
Màn hình: Copper tape
Sheath: PVC hoặc FR-PVC type ST2 đến IEC 60502, màu đen
Ứng dụng
Đối với việc đặt trong nhà và ngoài trời. Có thể chịu được lực kéo nhất định trong quá trình lắp đặt, nhưng không phải là lực cơ học bên ngoài. Không được phép đặt cáp lõi duy nhất trong các ống từ.
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 chỉ cho ZR-YJV)
Trung Quốc: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 chỉ dành cho ZR-YJV)
Các tiêu chuẩn khác như BS,DIN và ICEA theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật
Rated voltage:33kV
Maximum Conductor Temperature: under normal (90 oC), emergency (130 oC) or short circuit not more than 5 s (250°C) conditions.
Nhiệt độ môi trường tối thiểu 0 oC, sau khi lắp đặt và chỉ khi cáp ở vị trí cố định
Tối thiểu. bán kính uốn cong: 20 x cáp O.D cho một lõi
15 x cáp O.D cho đa lõi
Thông số kỹ thuật
| Tên. Màn cắt ngang của dây dẫn | Số dây / Dia của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày vỏ | Khoảng. | Khoảng. | Max. D.C kháng của chất dẫn (20 °C) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
| Trọng lượng | |||||||||
| mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | Trong không khí (A) | Trong đất ((A) |
| 1 × 50 | 10/2.52 | 8 | 2 | 33 | 1560 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
| 1 × 70 | 14/2.52 | 8 | 2.1 | 35 | 1840 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
| 1 × 95 | 19/2.52 | 8 | 2.1 | 36 | 2140 | 0.193 | 63 | 320 | 315 |
| 1 × 120 | 24 giờ 24 giờ.52 | 8 | 2.2 | 38 | 2450 | 0.153 | 63 | 370 | 360 |
| 1 × 150 | 30/2.52 | 8 | 2.2 | 39 | 2790 | 0.124 | 63 | 420 | 405 |
| 1 × 185 | 37/2.52 | 8 | 2.3 | 41 | 3200 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
| 1 × 240 | 48/2.52 | 8 | 2.3 | 43 | 3800 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
| 1 × 300 | 61/2.52 | 8 | 2.4 | 45 | 4460 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
| 1 × 400 | 61/2.97 | 8 | 2.5 | 49 | 5530 | 0.047 | 63 | 755 | 680 |
| 1 × 500 | 61/3.23 | 8 | 2.6 | 53 | 6160 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
| 1 × 630 | 61/3.50 | 8 | 2.7 | 56 | 8020 | 0.0283 | 63 | 1000 | 860 |
| 3 × 50 | 10/2.52 | 8 | 2.8 | 55 | 5290 | 0.387 | 63 | 175 | 180 |
| 3 × 70 | 14/2.52 | 8 | 2.9 | 59 | 6240 | 0.268 | 63 | 220 | 220 |
| 3 × 95 | 19/2.52 | 8 | 3 | 62 | 7360 | 0.193 | 63 | 255 | 265 |
| 3 × 120 | 24 giờ 24 giờ.52 | 8 | 3.1 | 66 | 8350 | 0.153 | 63 | 290 | 300 |
| 3 × 150 | 30/2.52 | 8 | 3.2 | 69 | 9520 | 0.124 | 63 | 330 | 340 |
| 3 × 185 | 37/2.52 | 8 | 3.4 | 72 | 10830 | 0.0991 | 63 | 435 | 380 |
| 3 × 240 | 48/2.52 | 8 | 3.5 | 77 | 12810 | 0.0754 | 63 | 495 | 435 |
| 3 × 300 | 61/2.52 | 8 | 3.7 | 82 | 14920 | 0.0601 | 63 | 565 | 485 |
| 3 × 400 | 61/2.97 | 8 | 3.9 | 90 | 18110 | 0.047 | 63 | 640 | 520 |
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào