Nhà
>
các sản phẩm
>
Cáp cách điện XLPE
>
| Người điều khiển: | Nhôm | Khép kín: | PVC |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Các đường truyền điện trên cao | Điện áp định số: | 0.6/1 KV |
| Số lõi: | 4 | Mã: | ABC-AAC |
| Điện áp: | 0.6/1KV |
| Người điều khiển: | Máy dẫn nhôm Thép tăng cường | Khép kín: | XLPE hoặc PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Các đường truyền điện trên cao | Điện áp định số: | 0.6/1 KV |
PVC cách nhiệt cáp liên kết trên không, cáp thả dịch vụ triplex
1.Ứng dụng
Các cáp trên không cơ bản là một cấu trúc thỏa hiệp giữa cáp điện và Overhead Các dây dẫn ABC được sử dụng đặc biệt tại các khu vực mà chi phí của các mạng lưới ngầm là đắt tiền. các gói có thể bao gồm một hoặc hai dây dẫn bổ sung cho công chúng cặp ánh sáng và điều khiển.
2. Xây dựng
a) Giai đoạn - Đường dẫn giai đoạn phải là đường dẫn nhôm điều kiện H68 và có sợi tròn nén.
Các chất dẫn trung tính giai đoạn phải được ép bằng PVC làm cách cô lập.
3. Tiêu chuẩn
TRIPLEX SERVICE DROP-ALUMINUM CONDUCTOR
ASTM B-231,B-232 và B-399, ICEA S -76-474
| Tên mã | Các chất dẫn pha | Đơn giản | Trọng lượng | Chất lỏng | ||||||
| Kích thước & Số | Khép kín | Chiều kính danh nghĩa | Kích thước & Số | Sức mạnh định giá | XLPE | Nhôm | Tổng số | |||
| Sợi dây | Độ dày | Trần truồng | Đang quá liều | |||||||
| mm | mm | mm | Sợi dây | kg | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||
| Bạch tuộc | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/06/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Bạch hoa | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/06/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Cây cạo | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | Hành động của Đức Giê-hô-va | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Zuzara | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | Hành động của Đức Giê-hô-va | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | Hành động của Đức Giê-hô-va | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | Hành động của Đức Giê-hô-va | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Chăn bò | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | Hành động của Đức Giê-hô-va | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Limpet | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào