Nhà
>
các sản phẩm
>
Cáp cách điện khoáng
>
Cáp cách điện bằng đồng trần PVC kết nối với cặp nhiệt điện
Giới thiệu
Nhiệt độ hoạt động cao
Nhiệt độ hoạt động liên tục lên tới 250 ° C và đạt đến điểm nóng chảy của đồng trong thời gian ngắn 1083 ° C.
Rào chắn chống cháy vốn có
Sử dụng áo khoác không cháy, cách nhiệt có độ nén cao sẽ chống lại sự lan truyền của hơi nước, khí đốt hoặc ngọn lửa.
Độ bền cơ học cao
Rất chắc chắn và có thể chịu được các ứng suất đáng kể như xoắn, uốn cong và làm phẳng.
linh hoạt
Được ủ hoàn toàn và cực kỳ dễ uốn, dễ vận hành để đi theo các tuyến dây hiện có và hình dạng không đều.
Không lão hóa, nối đất tổng thể liên tục, od nhỏ
![]()
cuộn cảm: Đồng gấu bị mắc kẹt
Lớp cách nhiệt (lớp 1): băng mica, chống cháy
Lớp cách nhiệt (lớp thứ hai): Polyetylen liên kết ngang không chứa halogen (XLPE)
Băng dính: băng sợi thủy tinh
Chất độn: Sợi thủy tinh
bọc lõi: băng sợi thủy tinh dùng để chống cháy
Vỏ bọc bên trong: lớp rào cản oxy
Vỏ bọc: Polyolefin nhiệt dẻo không chứa halogen
Nhiệt độ sử dụng: 90°C
Tối đa. nhiệt độ dây dẫn: 125°C
Nhiệt độ ngắn mạch: 250°C
Cáp bọc đồng cách điện chịu nhiệt độ cao
| danh nghĩa Đi qua phần |
bên ngoài Đường kính khoảng |
Trọng lượng của cáp khoảng. | Giảm điện áp | nhỏ uốn cong bán kính |
|
| một pha | Ba pha | ||||
| mm2 | mm | kg/km | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3 x 1,5 | 10.7 | 273,3 | 30,8 | 26,7 | 160,5 |
| 3 x 2,5 | 11.6 | 319,4 | 18,9 | 16,4 | 174,0 |
| 3 x 4 | 12,5 | 398,3 | 11.8 | 10.2 | 187,5 |
| 3 x 6 | 13,7 | 479,9 | 7,9 | 6,81 | 205,5 |
| 3 x 10 | 17.3 | 636.1 | 4,7 | 4.05 | 259,5 |
| 3 x 16 | 19,5 | 846,8 | 2,94 | 2,55 | 292,5 |
| 3 x 25 | 22.3 | 1.192,9 | 1,87 | 1,62 | 334,5 |
| 3 x 35 | 25,2 | 1.518,8 | 1,35 | 1.17 | 378,0 |
| 3 x 50 | 28,6 | 1.950,5 | 1,01 | 0,87 | 429,0 |
| 3 x 70 | 32,7 | 2.629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
| 3 x 95 | 37,1 | 3.588,8 | 0,52 | 0,454 | 556,5 |
| 3 x 120 | 40,9 | 4.379,3 | 0,43 | 0,371 | 613,5 |
| 3 x 150 | 45,5 | 5.284,9 | 0,36 | 0,313 | 682,5 |
| 3 x 185 | 49,6 | 6.521,5 | 0,30 | 0,265 | 744.0 |
| 3 x 240 | 55,5 | 8.378,5 | 0,26 | 0,222 | 832,5 |
| 3x300 | 62,0 | 1.0309,3 | 0,23 | 0,197 | 930,0 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào