Cáp hàn mỏ hàn carbon dioxide 25mm2 cao su
| TÊN | NGƯỜI MẪU | CÁCH SỬ DỤNG | TÍNH NĂNG |
| Cáp cao su nhẹ | YQ, YQW | Đồ gia dụng, thiết bị điện nhỏ | Hiệu suất uốn mềm, nhẹ và tốt; |
| YQW có khả năng chống chịu thời tiết và khả năng chống dầu nhất định | |||
| Cáp cao su cỡ vừa | YZ,YZW | Công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong điện khí hóa nông nghiệp | YZW có khả năng chống chịu thời tiết và khả năng chống dầu nhất định |
| Cáp cao su nặng | YC,YCW | Được sử dụng trong máy móc cảng, đèn rọi, trạm tưới tiêu và thoát nước bảo tồn nước quy mô lớn, v.v. | Có tính linh hoạt tốt, thông số kỹ thuật hoàn chỉnh, hiệu suất tốt và ổn định; |
| YCW có khả năng chống chịu thời tiết và khả năng chống dầu nhất định | |||
| Cáp cao su chống thấm | JHS,JHSB | Động cơ lặn | Hiệu suất uốn tốt, có thể chịu được chuyển động thường xuyên |
| Cáp cao su máy hàn | YH, YHF | Máy hàn điện | / |
| / | YHD | Cáp điện đóng hộp để sử dụng tại hiện trường | / |
| Cáp hàn Tiêu chuẩn: IEC 60245 | ||||||
| Khu vực danh nghĩa | Số/đường kính mắc kẹt | Độ dày vỏ danh nghĩa (mm) | Đường kính tổng thể | Tối đa. điện trở dây dẫn ở 20oC | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | |||
| Tối thiểu. | Tối đa. | Không đóng hộp | Với đóng hộp | |||
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7,5 | 9,7 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9,2 | 11,5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 10,5 | 13 | 0,758 | 0,78 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11,5 | 14,5 | 0,536 | 0,552 |
| 50 | 1596/0,20 | 2.2 | 13,5 | 17 | 0,379 | 0,39 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19,5 | 0,268 | 0,276 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0,198 | 0,204 |
| 120 | 1702/0.30 | 2,8 | 19 | 24 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 1443/0,40 | 3.2 | 22 | 29 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 1908/0,40 | 3,8 | 25 | 35 | 0,0801 | 0,0817 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào