Nhà
>
các sản phẩm
>
Dây dẫn trần
>
| Điện áp định số: | 132kV | Vật liệu: | Nhôm và thép |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Đường truyền trên không | Hình dạng của dây dẫn: | Vòng tròn |
| Loại: | Điện áp cao | Chiều cắt ngang: | 10-800 mm vuông |
Cáp trên không ACARBao gồm mã và thông số kỹ thuật sau
ACAR hợp kim cáp trên cao được sử dụng rộng rãi trong đường truyền điện với các mức điện áp khác nhau vì chúng có những lợi thế như sức mạnh cơ học cao, dẫn điện tốt, chống ăn mòn,Đèn khối lượng đơn vị, dễ cài đặt, chống nhiệt độ cao, cấu trúc đơn giản, cài đặt và bảo trì thuận tiện,Capacity truyền lớn và cũng phù hợp để đặt qua sông và thung lũng nơi có đặc điểm địa lý đặc biệt.
Tiêu chuẩn dẫn AAC: GB1179-83, IEC1089-91.
Ứng dụng
Được sử dụng trong các dây chuyền phân phối điện hoặc các thiết bị cố định với điện áp định số lên đến 0,6/KV trong nhà / ngoài trời, được bao bọc trong ống dẫn, trong ống dẫn dưới lòng đất khi không chịu tác dụng cơ khí thiệt hại.
Đặc điểm
-- Độ bền căng cao, trọng lượng nhẹ, giảm nhẹ
- Nhôm với bề mặt cứng, chống ép, kết nối dễ dàng, xây dựng hiệu quả cao
-- Kháng bị rò rỉ tốt
-- Chống ăn mòn, tuổi thọ dài
| Loại | Mô tả | Số dây |
Khu vực phần (mm2) |
| AAC | Tất cả các chất dẫn nhôm | 7~127 | 16 ~ 1500 |
| AAAC | Tất cả các chất dẫn hợp kim nhôm | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Các chất dẫn nhôm Thép tăng cường |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Các chất dẫn hợp kim nhôm Thép tăng cường |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Các chất dẫn nhôm Đồng hợp kim nhôm tăng cường |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Các chất dẫn nhôm Sợi thép bọc nhôm |
7~103 | 16~1250 |
| Vết thương do đạn | Sợi thép galvanized | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
Tiêu chuẩn:
Tất cả các sản phẩm có thể hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn khác nhau. chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất cáp đặc biệt theo các tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng, chẳng hạn như: GB, IEC, BS, ASTM, JIS,DIN CRS.
| EN 51082 | |||||||||
| Khu vực | Đường dây và đường kính dây | Khoảng | Khối lượng trên | Đánh giá | Max DC Resis- | ||||
| Tên mã | Al. | St. | Tổng số | Al. | St. | Chiều kính tổng thể | chiều dài đơn vị | sức mạnh | tance ở 20°C |
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
| Bùi | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| Bạch tuộc | 21.0 | 3.50 | 24.5 | 6/2.11 | Một nửa.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| Bọ cày | 26.2 | 4.37 | 30.6 | 6/2.36 | Một nửa.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 | 1.0919 |
| Chú hươu | 31.6 | 5.27 | 36.9 | 6/2.59 | Một nửa.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| Con cáo | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 6/2.79 | Một nửa.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| Chú hươu | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| Thỏ | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| Mink | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6/3.66 | 1/3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| Bọ cỏ | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12/2.59 | 7/2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| Đâu | 75.0 | 12.5 | 87.5 | 6/3.99 | 1/3.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| Ngựa | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| Bạch ếch | 78.8 | 13.1 | 92.0 | 6/4.09 | 1/4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| Bạch tuộc | 83.9 | 14.0 | 97.9 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| Mèo | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| Thỏ | 105.0 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| Chó | 105.0 | 13.6 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| Con sói | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| Bạch Dương | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| Hổ | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| Sói. | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| Dingo | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| Con cá mập | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| Bạch ếch | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| Bạch Dương | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| Sư tử | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| Gấu | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| Chó | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.50 | 0.1093 |
| Con cừu | 324.3 | 75.7 | 400.0 | 30/3.71 | 7/3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| Động vật lùn | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.30 | 0.0771 |
| Bison | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| Jaguar | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 |
| Hươu | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.00 | 0.0673 |
| Con ngựa vằn | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| Sâu | 477.1 | 111.3 | 588.5 | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.80 | 0.0606 |
| Ngà | 476.0 | 61.7 | 537.7 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.40 | 0.0608 |
| Sâu | 528.5 | 68.5 | 597.0 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.8 | 1997.3 | 159.92 | 0.054 |
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào