Nhà
>
các sản phẩm
>
Dây dẫn trần
>
Trọng lượng nhẹ Dây dẫn trần 12,4 Sq MM, Dây dẫn ACSR bền Độ võng nhỏ
Dây hợp kim nhôm, bện đồng tâm với lõi thép. Dây lõi cho ACSR có sẵn với lớp mạ A, B hoặc C; phủ nhôm "aluminized" (AZ); hoặc bọc nhôm (AW). Khả năng chống ăn mòn bổ sung có sẵn thông qua việc bôi mỡ vào dụng cụ lõi hoặc bôi mỡ vào toàn bộ cáp.
Ứng dụng:
Được sử dụng làm cáp truyền tải trần và cáp phân phối sơ cấp và thứ cấp. ACSR cung cấp sức mạnh tối ưu cho thiết kế đường dây. Việc mắc kẹt lõi thép có thể thay đổi cho phép đạt được độ bền mong muốn mà không làm giảm độ khuếch đại.
Tiêu chuẩn:
Tất cả các sản phẩm hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn khác nhau. chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất các loại cáp đặc biệt theo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng như: GB, IEC, BS, ASTM, JIS, DIN CRS.
|
|
EN 51082 | ||||||||
| Khu vực | Đường kính dây và dây | Xấp xỉ | Khối lượng mỗi | Đã xếp hạng | Điện trở DC tối đa- | ||||
| Tên mã | Al. | St. | Tổng cộng | Al. | St. | Đường kính tổng thể | đơn vị chiều dài | sức mạnh | tăng ở 20oC |
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
| nốt ruồi | 10.6 | 1,77 | 12,4 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4,50 | 42,8 | 4.14 | 2.7027 |
| Sóc | 21.0 | 3,50 | 24,5 | 2/6/11 | 2/1/11 | 6,33 | 84,7 | 7,87 | 1.3659 |
| chuột túi | 26,2 | 4,37 | 30,6 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 106,0 | 9,58 | 1.0919 |
| chồn | 31,6 | 5,27 | 36,9 | 2/6/59 | 1/2.59 | 7,77 | 127,6 | 11:38 | 0,9065 |
| cáo | 36,7 | 6.11 | 42,8 | 2/6/79 | 2/1/79 | 8,37 | 148,1 | 13.21 | 0,7812 |
| chồn sương | 42,4 | 7.07 | 49,5 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 giờ 00 | 171,2 | 15,27 | 0,6757 |
| Con thỏ | 52,9 | 8,81 | 61,7 | 3/6/35 | 3/1/35 | 10.1 | 213,5 | 18:42 | 0,5419 |
| Chồn | 63,1 | 10,5 | 73,6 | 6/3.66 | 1/3.66 | 11.0 | 254,9 | 21,67 | 0,4540 |
| Chồn hôi | 63,2 | 36,9 | 100,1 | 2/59/12 | 2/7/59 | 13.0 | 463.0 | 52,79 | 0,4568 |
| hải ly | 75,0 | 12,5 | 87,5 | 6/3,99 | 1/3,99 | 12.0 | 302.9 | 25,76 | 0,3820 |
| Ngựa | 73,4 | 42,8 | 116,2 | 2/12/79 | 2/7/79 | 14.0 | 537,3 | 61,26 | 0,3936 |
| Racoon | 78,8 | 13.1 | 92,0 | 4/6/09 | 4/1/09 | 12.3 | 318,3 | 27.06 | 0,3635 |
| Rái cá | 83,9 | 14.0 | 97,9 | 4/6/22 | 4/1/22 | 12.7 | 338,8 | 28,81 | 0,3415 |
| Con mèo | 95,4 | 15,9 | 111,3 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13,5 | 385,3 | 32,76 | 0,3003 |
| thỏ rừng | 105,0 | 17,5 | 122,5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.2 | 423,8 | 36.04 | 0,2730 |
| Chó | 105,0 | 13.6 | 118,5 | 6/4.72 | 1/7/57 | 14.2 | 394.0 | 32,65 | 0,2733 |
| chó sói | 131,7 | 20.1 | 151,8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15,9 | 520,7 | 45,86 | 0,2192 |
| báo sư tử | 131,5 | 7,31 | 138,8 | 18/3.05 | 3/1/05 | 15.3 | 418,8 | 29,74 | 0,2188 |
| Con hổ | 131,2 | 30,6 | 161,9 | 30/2.36 | 2/7/2016 | 16,5 | 602.2 | 57,87 | 0,2202 |
| Sói | 158,1 | 36,9 | 194,9 | 30/2.59 | 2/7/59 | 18.1 | 725,3 | 68,91 | 0,1829 |
| chó Dingo | 158,7 | 8,81 | 167,5 | 18/3.35 | 3/1/35 | 16,8 | 505.2 | 35,87 | 0,1814 |
| Lynx | 183,4 | 42,8 | 226,2 | 30/2.79 | 2/7/79 | 19,5 | 841,6 | 79,97 | 0,1576 |
| Caracal | 184,2 | 10.2 | 194,5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.1 | 586,7 | 40,74 | 0,1562 |
| Con beo | 212.1 | 49,5 | 261,5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 973,1 | 92,46 | 0,1363 |
| Con sư tử | 210,6 | 11.7 | 222,3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.3 | 670,8 | 46,57 | 0,1366 |
| Con gấu | 238,3 | 55,6 | 293,9 | 30/3.18 | 3/7/18 | 22.3 | 1093,4 | 100,47 | 0,1213 |
| Con dê | 264,4 | 61,7 | 326,1 | 30/3.35 | 3/7/35 | 23,5 | 1213.4 | 111,50 | 0,1093 |
| Con cừu | 324,3 | 75,7 | 400,0 | 30/3.71 | 3/7/71 | 26,0 | 1488,2 | 135,13 | 0,0891 |
| linh dương | 375,1 | 87,5 | 462,6 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27,9 | 1721.3 | 156,30 | 0,0771 |
| Bò rừng | 374,1 | 48,5 | 422,6 | 54/2,97 | 2/7/97 | 26,7 | 1413,8 | 118,88 | 0,0773 |
| báo đốm | 381,7 | 49,5 | 431,2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27,0 | 1442,5 | 121,30 | 0,0758 |
| Con nai | 429,6 | 100,2 | 529,8 | 30/4.27 | 27/7 | 29,9 | 1971.4 | 179,00 | 0,0673 |
| Ngựa vằn | 428,9 | 55,6 | 484,5 | 54/3.18 | 3/7/18 | 28,6 | 1620,8 | 131,92 | 0,0674 |
| Nai sừng tấm | 477,1 | 111,3 | 588,5 | 30/4.50 | 4/7/50 | 31,5 | 2189,5 | 198,80 | 0,0606 |
| Con lạc đà | 476,0 | 61,7 | 537,7 | 54/3.35 | 3/7/35 | 30,2 | 1798,8 | 146,40 | 0,0608 |
| Nai sừng tấm | 528,5 | 68,5 | 597,0 | 54/3,53 | 3/7/53 | 31,8 | 1997.3 | 159,92 | 0,0547 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào