Dây dẫn truyền động trần đồng tâm AAC Bluebonnet thân thiện với môi trường
TẤT CẢ CÁC DÂY DÂY NHÔM
AAC
| ASTM B231 | |||||||||
| Tổng diện tích | Bị mắc kẹt và dây | Đường kính tổng thể | Khối lượng tuyến tính | Phá vỡ danh nghĩa | Tối đa. DC | ||||
| Tên mã | Đường kính | Trọng tải | Kháng chiến ở 20oC | ||||||
| AWG hoặc MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | |||
| quả đào | 6 | 13:29 | 7/1.554 | 4,67 | 37 | 249 | 2.1692 | ||
| Hoa hồng | 4 | 21.16 | 1/7/961 | 5,89 | 58 | 396 | 1.3624 | ||
| mống mắt | 2 | 33,61 | 2/7/474 | 7,42 | 93 | 597 | 0,8577 | ||
| hoa păng-xê | 1 | 42,39 | 2/7/776 | 8,33 | 117 | 732 | 0,6801 | ||
| JL | 1/0 | 53,48 | 3/7/119 | 9,36 | 147 | 873 | 0,5390 | ||
| hoa thị | 2/0 | 67,42 | 3/7/503 | 10,51 | 186 | 1100 | 0,4276 | ||
| phlox | 3/0 | 85.03 | 3/7/932 | 11 giờ 80 | 234 | 1347 | 0,3390 | ||
| Oxlip | 4/0 | 107,23 | 4/7/417 | 13,26 | 296 | 1698 | 0,2688 | ||
| cây nữ lang | 250 | 126,71 | 19/2.913 | 14,57 | 349 | 2062 | 0,2275 | ||
| Hắt hơi | 250 | 126,71 | 4/7/80 | 14.4 | 349 | 2007 | 0,2275 | ||
| nguyệt quế | 266,8 | 135,16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0,2133 | ||
| hoa cúc | 266,8 | 135,16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 2141 | 0,2133 | ||
| hoa mẫu đơn | 300 | 152.0 | 19/3.193 | 15,97 | 419 | 2403 | 0,1896 | ||
| hoa tulip | 336,4 | 170,45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0,1691 | ||
| hoa thuỷ tiên vàng | 350 | 177,35 | 19/3.447 | 17,24 | 489 | 2804 | 0,1625 | ||
| canna | 397,5 | 201,42 | 19/3.673 | 18:36 | 555 | 3184 | 0,1431 | ||
| Goldentuft | 450 | 228,0 | 19/3.909 | 19:55 | 629 | 3499 | 0,1264 | ||
| Cây sơn mai hoa | 477 | 241,68 | 37/2.882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 | ||
| vũ trụ | 477 | 241,68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 | ||
| lục bình | 500 | 253,35 | 37/2.951 | 20,65 | 698 | 4035 | 0,1138 | ||
| giống cây bách nhựt | 500 | 253,35 | 21/4/19 | 20.6 | 698 | 3888 | 0,1138 | ||
| thược dược | 556,5 | 282.0 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0,1022 | ||
| cây tầm gửi | 556,5 | 282.0 | 37/3.114 | 21,79 | 777 | 4362 | 0,1022 | ||
| đồng cỏ ngọt ngào | 600 | 304.0 | 37/3.233 | 22,63 | 838 | 4703 | 0,0948 | ||
| phong lan | 636 | 322,25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0,0894 | ||
| Heuchera | 650 | 329,35 | 37/3.366 | 23,56 | 908 | 5095 | 0,0875 | ||
| Lá cờ | 700 | 354,71 | 61/2,72 | 24,48 | 978 | 5146 | 0,0813 | ||
| cỏ roi ngựa | 700 | 354,71 | 37/3.493 | 24h45 | 978 | 5487 | 0,0813 | ||
| Nasturtium | 715,5 | 362,58 | 61/2,75 | 24,76 | 1000 | 5874 | 0,0795 | ||
| màu tím | 715,5 | 362,85 | 37/3.533 | 24,74 | 1000 | 5609 | 0,0795 | ||
| đuôi mèo | 750 | 380,0 | 61/2.817 | 25:35 | 1048 | 5985 | 0,0795 | ||
| cây dã yên thảo | 750 | 380,0 | 37/3.617 | 25,32 | 1048 | 5875 | 0,0795 | ||
| tử đinh hương | 795 | 402.84 | 61/2.90 | 26.11 | 1111 | 6345 | 0,0715 | ||
| Cây dương mai | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0,0715 | ||
| Snapdragon | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27,78 | 1257 | 6978 | 0,0632 | ||
| tổ ong | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27,73 | 1257 | 6848 | 0,0632 | ||
| Goldenrod | 954 | 483,42 | 61/3.177 | 28,6 | 1333 | 7896 | 0,0596 | ||
| hoa mộc lan | 954 | 483,42 | 37/4.079 | 28,55 | 1333 | 7258 | 0,0596 | ||
| hoa trà | 1000 | 506,71 | 61/3.251 | 29,36 | 1397 | 7753 | 0,0596 | ||
| Diều hâu | 1000 | 506,71 | 37/4.176 | 29,23 | 1397 | 7608 | 0,0596 | ||
| Larkspur | 1033,5 | 523,68 | 61/3.307 | 29,76 | 1444 | 8012 | 0,0550 | ||
| Chuông xanh | 1033,5 | 523,68 | 37/4.244 | 29,72 | 1444 | 7863 | 0,0550 | ||
| cúc vạn thọ | 1113 | 563,93 | 61/3.432 | 30,89 | 1555 | 8628 | 0,0511 | ||
| táo gai | 1192,5 | 604,26 | 61/3.551 | 31.05 | 1666 | 9245 | 0,0477 | ||
| hoa thủy tiên | 1272 | 644,51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 9861 | 0,0477 | ||
| Columbine | 1351,5 | 684,84 | 61/3,78 | 34.01 | 1888 | 10478 | 0,0421 | ||
| hoa cẩm chướng | 1431 | 725.10 | 61/3,89 | 35.03 | 1999 | 10768 | 0,0398 | ||
| Cây lai ơn | 1510,5 | 765,35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 11365 | 0,0376 | ||
|
|
Tổng diện tích | Bị mắc kẹt và dây | Đường kính tổng thể | Khối lượng tuyến tính | Phá vỡ danh nghĩa | Tối đa. DC | ||
| Tên mã | Đường kính | Trọng tải | Kháng chiến ở 20oC | |||||
| AWG hoặc MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | ||
| Coreopsis | 1590 | 805,68 | 61/4.099 | 36,51 | 2221 | 11964 | 0,0358 | |
| Jessamine | 1750 | 886,71 | 61/4.302 | 38,72 | 2445 | 13168 | 0,0325 | |
| Cowslip | 2000 | 1013,42 | 91/3,76 | 41:40 | 2791 | 15300 | 0,0285 | |
| Lupin | 2500 | 1266,67 | 91/4.21 | 46:30 | 3524 | 18700 | 0,0230 | |
| Trillium | 3000 | 1520,13 | 127/3,90 | 50,75 | 4232 | 22500 | 0,0192 | |
| Bluebonnet | 3500 | 1773,50 | 127/4.21 | 54,80 | 4985 | 26200 | 0,0166 | |
THI CÔNG DÂY DÂY TRÊN
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào