Nhà
>
các sản phẩm
>
Cáp trên không
>
Cáp Triplex ABC đường dây hạ thế 0,6/1KV ASTM B231
1. Ứng dụng
Cáp bó trên không (cáp ABC) là một khái niệm rất sáng tạo để phân phối điện trên không so với hệ thống phân phối trên không bằng dây dẫn trần thông thường.
Nó cung cấp mức độ an toàn và độ tin cậy cao hơn, tổn thất điện năng thấp hơn và tính kinh tế hệ thống tối ưu bằng cách giảm chi phí lắp đặt, bảo trì và vận hành.
Cáp trên không Caledonian LV được thiết kế để cung cấp dịch vụ trên không 600/1000 volt cho dịch vụ tạm thời tại các công trường xây dựng, dưới dạng trạm dịch vụ (cột điện đến lối vào dịch vụ), dưới dạng cáp phụ (cực này đến cực khác) hoặc đèn đường.
Cáp trên đầu này cung cấp khả năng cách điện tăng cường. IEC 61140 và do đó đáp ứng acc Loại II. IEC 61140. Nó không phải là chất chống cháy. Nhưng điều này có thể xảy ra nếu được yêu cầu thay đổi cáp chống cháy.
Thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn BS 7870 / TNB (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| dây dẫn | Dây dẫn bằng nhôm, sợi tròn được nén (RM). |
| cách nhiệt | Hợp chất XPLE, chống tia cực tím. |
| Nhận dạng cốt lõi | 1, 2 lần lượt. 3 gân dọc nổi lên trên bề mặt lõi. Bề mặt của lõi trung tính phải có ít nhất 12 gân đối với mặt cắt ngang đến 50 mm^2 và tối thiểu 16 gân đối với lõi trên 50 mm^2. Trong trường hợp bó năm lõi, bề mặt của lõi bảo vệ phải nhẵn. |
| Điện áp định mức | 0,6/1kV |
| Kiểm tra điện áp | 4 Veff kV |
| Nhiệt độ đẻ tối thiểu | -20°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C~ +90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C |
| Nhiệt độ dây dẫn tối đa | 80°C |
| Bán kính uốn tối thiểu | 18×OD |
5. Thông số xây dựng
| Số lõi x Mặt cắt danh nghĩa | Đường kính tổng thể | Cân nặng | Điện trở dây dẫn tối đa | Tải phá vỡ tối thiểu | Đánh giá hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|
| Số×mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN | MỘT |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1,5 | 38 |
| 4x10 RM | 15,4 | 183 | 3.080 | 1,5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1,5 LẠI | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17,8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 LẠI | 17,8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3,8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 LẠI | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3,8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3,8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 LẠI | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3,8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1,5 LẠI | 20.8 | 316 | 0,868/12,100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1,5 LẠI | 25.1 | 586 | 0,868/12,100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23,4 | 352 | 0,641 | 7,6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 LẠI | 23,4 | 399 | 0,641/12,100 | 7,6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0,630/1,200 | 3,8 | 107 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0,630/1,200/1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29,7 | 639 | 0,630/1,200/1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0,630/1,200/1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0,630/0,868 | 5.2 | 132 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0,630/0,868/1,910 | 5,2/2,3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34,3 | 748 | 0,630/0,868/1,910 | 5,2/2,3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35,9 | 814 | 0,630/0,868/1,910 | 5,2/2,3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0,630/0,868/1,200 | 5,2/3,8 | 132/107 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM | 28,2 | 741 | 0,630/0,641 | 7,6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31,6 | 806 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38,6 | 875 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40,4 | 940 | 0,630/0,641/1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31,6 | 841 | 0,630/0,641/1,200 | 7,6/3,8 | 165/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM | 33,0 | 950 | 0,630/0,443 | 10.2 | 205 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37,0 | 1014 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45,2 | 1083 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47,3 | 1148 | 0,630/0,443/1,910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37,0 | 1048 | 0,630/0,443/1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45,2 | 1150 | 0,630/0,443/1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47,3 | 1250 | 0,630/0,443/1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM | 37,4 | 1176 | 0,630/0,320 | 13,5 | 240 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41,9 | 1243 | 0,630/0,320/1,910 | 13,5/2,3 | 240/72 |
Các mặt cắt ngang khác có thể được cung cấp theo yêu cầu.
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào