Nhà
>
các sản phẩm
>
Cáp trên không
>
Cách điện 0,6/1(1,2)kV AL/XLPE(PE)
Cáp đi kèm trên không có dây dẫn chiếu sáng đường phố
Sự miêu tả:3 dây dẫn pha + 1 dây dẫn Messenger + 1 dây dẫn chiếu sáng đường phố
Các loại cáp bó trên không được thiết kế cho các đường dây phân phối trên không có một dây dẫn trung tính cách điện được làm bằng AAAC, dây dẫn pha nhôm cách điện được quấn xoắn ốc trên nó. Cáp có định mức 0,6/1(1,2)kV và phù hợp với tiêu chuẩn IEC60502.
Sự thi công
a) Pha - Dây dẫn pha phải là dây dẫn bằng nhôm có điều kiện H68 và được bện tròn được nén chặt.
b) Dây trung tính hoặc dây dẫn - Dây dẫn trung tính hoặc dây dẫn phải là dây dẫn hợp kim nhôm và dây tròn được nén c) Chiếu sáng đường phố - Dây dẫn chiếu sáng đường phố phải là dây dẫn bằng nhôm có điều kiện H68 và dây tròn được nén chặt..
Các dây dẫn pha, trung tính phải được ép đùn bằng polyetylen (PE) làm vật liệu cách điện.
TIÊU CHUẨN TS 11654
AER
| Dây cách điện | Người khuân vác | Cáp hoàn thiện | |||||||||||||
| Số lượng | Đường dây phân phối chính | Str. Chiếu sáng | |||||||||||||
| Dây dẫn chéo | Con số | Số lượng | Đường kính của | Sức chống cự | Hiện hành | Con số | Hiện hành | Đường kính của | Tối thiểu. Độ bền kéo | Sức chống cự | Xấp xỉ. | gần đúng | |||
| Phần | &Đi qua- | dây điện | Dây điện | ở 20oC | Mang theo | &Đi qua- | Mang theo | Trung tính/Mes | sức mạnh | ở 20oC | Trung bình | cân nặng | |||
| phần | Công suất tại | phần | Công suất tại | dây senger | giới hạn | Đường kính | |||||||||
| 30oC | 30oC | ||||||||||||||
| mm² | mm² | chiếc | mm | ồ/km | MỘT | mm² | MỘT | mm | kN | ồ/km | mm | kg/km | |||
| 1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 75 | - | - | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 140 | |||
| 1x25+35 | 1x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 100 | - | - | 6,9 | 10.3 | 0,986 | 17 | 200 | |||
| 1x35+50 | 1x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 125 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 20 | 275 | |||
| 3x16+25 | 3x16 | 7 | 4.4 | 1,91 | 70 | - | - | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 275 | |||
| 3x25+35 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 90 | - | - | 6,9 | 10.3 | 0,986 | 26 | 400 | |||
| 3x35+50 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 30 | 575 | |||
| 3x50+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 140 | - | - | 9,6 | 20.6 | 0,493 | 35 | 750 | |||
| 3x70+95 | 3x70 | 7 | 9,6 | 0,443 | 180 | - | - | 11.4 | 27,9 | 0,363 | 41 | 1050 | |||
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0,253 | 250 | - | - | 11.4 | 27,9 | 0,363 | 47 | 1550 | |||
| 4x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 70 | - | - | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 24 | 375 | |||
| 4x25+35 | 4x25 | 7 | 5,9 | 0,868 | 90 | - | - | 6,9 | 10.3 | 0,986 | 28 | 550 | |||
| 4x35+50 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 32 | 750 | |||
| 4x50+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 140 | - | - | 9,6 | 20.6 | 0,493 | 38 | 1000 | |||
| 4x70+95 | 4x70 | 7 | 9,6 | 0,443 | 180 | - | - | 11.4 | 27,9 | 0,363 | 45 | 1350 | |||
| 1x16+25 | - | - | - | - | - | 1x16 | 75 | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 14 | 140 | |||
| 1x16+1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 70 | 1x16 | 60 | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 225 | |||
| 3x16+1x16+25 | 3x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 60 | 1x16 | 60 | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 350 | |||
| 3x25+1x16+35 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 80 | 1x16 | 60 | 6,9 | 10.3 | 0,986 | 26 | 475 | |||
| 3x35+1x16+35 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 30 | 625 | |||
| 3x50+1x16+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 120 | 1x16 | 60 | 9,6 | 20.6 | 0,493 | 35 | 800 | |||
| 3x70+1x16+95 | 3x70 | 7 | 9,6 | 0,443 | 150 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27,9 | 0,363 | 41 | 1100 | |||
| 4x16+1x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1,91 | 60 | 1x16 | 60 | 5,9 | 7.4 | 1.380 | 25 | 450 | |||
| 4x25+1x16+35 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 80 | 1x16 | 60 | 6,9 | 10.3 | 0,986 | 30 | 610 | |||
| 4x35+1x16+50 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0,720 | 34 | 800 | |||
| 4x50+1x16+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0,641 | 120 | 1x16 | 60 | 9,6 | 20.6 | 0,493 | 40 | 1060 | |||
| 4x70+1x16+95 | 4x70 | 7 | 9,6 | 0,443 | 180 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27,9 | 0,363 | 47 | 1420 | |||
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào