Nhà
>
các sản phẩm
>
Cáp cao su linh hoạt
>
Sự thi công:
Dây dẫn: Dây dẫn đồng loại 5 linh hoạt
Insualtion: Vỏ bọc cao su
Màn hình: Màn hình não dây đồng / Màn hình dây đồng đóng hộp
Vỏ bọc: Cao su halogen thấp ít khói
Ưu điểm của cao su halogen thấp ít khói
Khi hỏa hoạn xảy ra có thể làm giảm khí độc, bảo vệ tính mạng con người
Giới thiệu ngắn gọn
1 Điện áp định mức của cáp được chia thành 6 cấp là 0,3/0,5kV,0,38/0,066kV,1,9/3,3kV,3,6/6kV,6/10kV.
2 Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn cáp. Đối với cáp U(M)CPT-0,66/1,14, U(M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14 và 1,9/3,3kV, 3,6/6kV, 6/10kV, nhiệt độ là 90oC; đối với cáp còn lại là 65oC.
3 Bán kính uốn tối thiểu: Đối với cáp U (M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14, gấp 15 lần đường kính cáp; đối với những loại khác, nó gấp 6 lần đường kính cáp.
4 Dây nối đất phải được nối đất tốt.
5Cáp nên được tránh để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài.
Tiêu chuẩn thực hiện
1 Đối với cáp đốt không trải rộng, hãy triển khai GB12972
2 Đối với cáp chống cháy, hãy sử dụng MT818
3 Đối với cáp khai thác đặc biệt (có tiết diện lớn hơn và điện áp cao hơn), hãy thực hiện tiêu chuẩn doanh nghiệp.
Loại và Tên:
| Kiểu | Sự miêu tả | Ứng dụng |
| MC-0,38/0,66 | Cáp cao su mềm cho máy xúc | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 0,38/0,66kV | ||
| MCP-0,38/0,66 | Cáp mềm bọc cao su, được che chắn cho máy xúc | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 0,38/0,66kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | Cáp cao su mềm được che chắn cho máy xúc | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 0,38/0,66kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Loại được bảo vệ, giám sát và bện, | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| cáp mềm cao su cho máy xúc | hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 0,66/1,14kV, | |
| nó có thể được kéo trực tiếp | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Loại được bảo vệ, giám sát và bện, | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| cáp mềm cao su cho máy xúc | hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 0,66/1,14kV, | |
| nó phải được sử dụng trong bảng dây chuyền bảo vệ | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Cáp cao su được bảo vệ bằng kim loại cho máy xúc | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 0,66/1,14kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | Cáp mềm cao su được bảo vệ cho máy xúc | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 1,9/3,3kV | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Cáp cao su được bảo vệ bằng kim loại cho máy xúc | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 1,9/3,3kV | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Loại giám sát, được bảo vệ bằng kim loại, cáp cao su linh hoạt dành cho | Là kết nối nguồn được sử dụng trong máy xúc |
| máy xúc | hoặc thiết bị tương tự có điện áp định mức 1,9/3,3kV | |
| MY-0,38/0,66 | Cáp cao su di động linh hoạt để khai thác | Là kết nối nguồn được sử dụng trong khai thác |
| máy có điện áp định mức 1,9/3,3kV | ||
| MYP-0,38/0,66 | Cáp linh hoạt cao su lá chắn di chuyển để khai thác | Là kết nối nguồn được sử dụng trong khai thác |
| máy có điện áp định mức 0,38/0,66kV | ||
| MYP-0,66/1,14 | Cáp linh hoạt cao su lá chắn di chuyển để khai thác | Là kết nối nguồn được sử dụng trong khai thác |
| máy có điện áp định mức 0,66/1,14kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Giám sát cáp linh hoạt cao su lá chắn di động để khai thác | Là kết nối nguồn được sử dụng trong khai thác t |
| máy biến áp và thiết bị tương tự có điện áp định mức 3,6/6kV | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Loại giám sát được che chắn bằng kim loại có thể di chuyển được | Là kết nối nguồn được sử dụng trong khai thác |
| cáp mềm cao su | máy biến áp và thiết bị tương tự có điện áp định mức 3,6/6kV | |
| MYP-3.6/6 | Cáp linh hoạt cao su lá chắn di chuyển để khai thác | Thiết bị khai thác mỏ có điện áp định mức 3,6/6kV |
| phút. nhiệt độ môi trường là-20oC | ||
| MYPT-3.6/6 | Cáp cao su lá chắn kim loại di động để khai thác | Thiết bị khai thác mỏ có điện áp định mức 3,6/6kV |
| phút. nhiệt độ môi trường là-20oC | ||
| MYPD-3.6/6 | Cáp linh hoạt cao su lá chắn di chuyển để khai thác | Thiết bị khai thác mỏ có điện áp định mức 3,6/6kV |
| phút. nhiệt độ môi trường là-40oC | ||
| MYPTD-3.6/6 | Cáp cao su lá chắn kim loại di động để khai thác | Thiết bị khai thác mỏ có điện áp định mức 3,6/6kV |
| phút. nhiệt độ môi trường là-40oC | ||
| MZ-0,3/0,5 | Cáp khoan để khai thác mỏ | Là kết nối nguồn của máy khoan với định mức |
| điện áp 0,3/0,5kV | ||
| MZP-0,3/0,5 | Cáp được bảo vệ cho máy khoan để khai thác | Là kết nối nguồn của máy khoan với định mức |
| điện áp 0,3/0,5kV | ||
| MYQ-0,3/0,5 | Cáp mềm cao su loại nhẹ có thể di chuyển để khai thác | Chiếu sáng trong mỏ, làm kết nối nguồn điện |
| của tín hiệu khóa liên động và điều khiển | ||
| được sử dụng trong máy và thiết bị vận tải |
Chúng tôi đang tập trung
Chúng tôi chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại dây và cáp điện. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, công nhân lành nghề, thiết bị sản xuất tiên tiến và quản lý khoa học.
Cam kết của chúng tôi về dịch vụ và khả năng cung cấp các giải pháp lý tưởng cho ứng dụng của bạn là cơ sở cho sự phát triển của chúng tôi. Khi đến Ninggang, bạn có thể mong đợi sự quan tâm dành riêng cho từng cá nhân. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp xác định, giải quyết và cung cấp các nhu cầu và yêu cầu về cáp linh hoạt của bạn - cho mọi môi trường.
| Kích thước lõi | Độ dày cách nhiệt | Đường kính tổng thể (mm) MCDP-1.9/3.3 |
||||
| Giai đoạn | Nối đất | Điều khiển | Giai đoạn | độ dày | tối thiểu | Tối đa |
| 3x25 | 1x6 | 3x4 | 2,8 | 6 | 44,5 | 51 |
| 3x35 | 1x6 | 3x4 | 2,8 | 6 | 48 | 54,5 |
| 3x50 | 1x10 | 3x6 | 2,8 | 7 | 54 | 61,5 |
| 3x70 | 1x16 | 3x6 | 3 | 7 | 60 | 67 |
| 3x95 | 1x25 | 3x10 | 3 | 7 | 65 | 72,5 |
| 3x120 | 1x25 | 3x10 | 3.2 | 7 | 69,5 | 77,5 |
| 3x150 | 1x35 | 3x10 | 3.2 | 7 | 74 | 82,5 |
| 3x185 | 1x35 | 3x10 | 3.2 | 7 | 79 | 87 |
| Loại lõi | Kích thước danh nghĩa | Điện trở cách điện tối thiểu ở 20oC (MΩ.km) | |
| Không quá 0,66/1,14KV | 1,9/3,3KV | ||
| Dây dẫn pha hoặc Trợ lý nhạc trưởng |
16 | 350 | 1150 |
| 25 | 300 | 980 | |
| 35 | 260 | 850 | |
| 50 | 230 | 740 | |
| 70 | 210 | 630 | |
| 95 | 200 | 550 | |
| 120 | 200 | 510 | |
| 150 | 180 | 450 | |
| 185 | 160 | 400 | |
| Dây dẫn điều khiển | 4.6.10 | 100 | 100 |
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào