1 Ứng dụng
Sản phẩm này phù hợp với điện áp định số AC 450/750v hoặc thấp hơn cho các thiết bị gia dụng, dụng cụ chạy bằng điện và các thiết bị điện di động khác nhau.
2 Hình thức hoạt động
1) 60245IEC53 ((YZ), 60245IEC57 ((YZW), điện áp Uo/U của mô hình là 300/500V, 60245IEC66 ((YCW), điện áp Uo/U của YC là 450/750V.
2) Thời gian dài cho phép nhiệt độ làm việc của lõi dây không quá 65 °C.
3) W mô hình cáp có tính chất của độ bền và phù hợp để cắt chạm vào bụi bẩn mỡ.
4) Cáp mô hình ZR có tính chất chống cháy.
3 Tên và cách sử dụng mô hình
| Mô hình số. | Tên sản phẩm | Ứng dụng |
| YQ,YQW | Mô hình nhẹ dây cáp linh hoạt vỏ cao su | Được sử dụng cho thiết bị và công cụ điện di động nhẹ |
| YZ, YZW | Mô hình trung bình dây cáp linh hoạt vỏ cao su | Được sử dụng cho các thiết bị và công cụ điện di động khác nhau |
| YC. YCW | Mô hình cao su cao cấp | Được sử dụng cho các thiết bị điện di động khác nhau có thể chịu hiệu ứng lực cơ học lớn |
Giấy chứng nhận
CE, RoHS, CCC, KEMA và nhiều hơn nữa theo yêu cầu
4 Kích thước, trọng lượng và ngày công nghệ
Mô hình đèn 300/300V YQ/YQW
| Chiều cắt ngang Vùng đất mm2 |
Số đường kính của lõi | Chiều kính tổng thể | Max.D.C kháng của ở 20°C MΩ/km |
Trọng lượng ước tính (kg/km) |
|||
| phút | tối đa | ||||||
| 2x0.3 | 16/0.15 | 4.3 | 5.8 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
| 2x0.5 | 28/0.15 | 4.8 | 6.4 | 39 | 40.1 | 43 | 45.5 |
| 3x0.3 | 16/0.15 | 4.6 | 6.1 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.5 |
| 3x0.5 | 28/0.15 | 5.1 | 6.7 | 39 | 40.1 | 74 | 77 |
Mô hình trung bình 300/500V YZ/YZW
| Chiều cắt ngang Vùng đất mm2 |
Số đường kính của lõi | Chiều kính tổng thể | Max.D.C kháng của ở 20°C MΩ/km |
Trọng lượng ước tính (kg/km) |
|||
| phút | tối đa | Đồng | Sản phẩm từ các loại: | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 giờ một ngày.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 giờ một ngày.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 giờ một ngày.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào