Cáp vỏ cao su EPR
Xây dựng:
Máy dẫn: Máy dẫn đồng linh hoạt hoặc hộp đồng lớp 5
Insulation: Vỏ cao su CPE
Vỏ: Vỏ cao su EPR
Ứng dụng:
Đối với máy di động, cũng có thể được cài đặt như là một cáp cố định hoặc di động trong điều kiện bất lợi như trong môi trường dầu, axit hoặc kiềm
Màu cách nhiệt:
Một lõi: Đen,
2-Core: Brown & Black,
3-Core: nâu, xanh dương & xanh lá cây / vàng
4-Core: nâu, xanh dương, đen & xanh lá cây / vàng
5-Core: nâu, xanh dương, đen, xám & xanh lá cây / vàng
Màu vỏ:
Màu đen
Sợi dây cáp linh hoạt được bao bọc bằng cao su:
![]()
Nhiệt độ hoạt động
Mô hình H07RN-F điện áp định danh U0/U IS 450/750V
Mô hình H05RN-F điện áp định danh U0/U IS 300/500V
Mô hình H05RR-F điện áp định danh U0/U IS 300/500V
Thời gian dài cho phép nhiệt độ làm việc của lõi dây không thể cao hơn 60
Sợi dây cao su đồng
1. Năng lượng: 300/500 ((h05rn-f type),450/750V ((h07rn-f type)
2Nhiệt độ hoạt động lâu dài của dây dẫn không nên cao hơn 65°C
3. W loại cáp có tính chất chống thời tiết và một số tính chất chống mỡ và phù hợp với việc sử dụng ngoài trời và các dịp với bụi bẩn mỡ.
4Các dây cáp loại ZR có tính chất chống cháy.
| Chiều cắt ngang Vùng đất mm2 |
Số đường kính của lõi | Chiều kính tổng thể | Max.D.C kháng của ở 20°C MΩ/km |
Trọng lượng ước tính (kg/km) |
|||
| phút | tối đa | Đồng | Sản phẩm từ các loại: | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 giờ một ngày.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 giờ một ngày.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 giờ một ngày.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
Bao bì và vận chuyển
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào