|
|
| MOQ: | 200m |
| giá bán: | USD0.5-50/Meter |
| bao bì tiêu chuẩn: | Trống gỗ |
| Thời gian giao hàng: | Theo yêu cầu |
| Khả năng cung cấp: | 100KM mỗi tháng |
| SC 1 -FP B -CE | XLPE cách điện bằng polyolefin không chứa halogen và cáp chống cháy an toàn |
| SC 3 -FP B -CV | XLPE cách điện bằng nhôm có vỏ bọc halogen chống cháy thấp và an toàn |
| SC 1 -FP B -CE 2 | Băng keo cách điện XLPE bọc thép polyolefin không có vỏ bọc an toàn & cáp chống cháy |
| SC 3 -FP B -CV 2 | XLPE cách điện bằng thép bọc thép PVC thấp halogen bọc cáp an toàn & chống cháy |
Mã chỉ định
| S | An toàn |
| C | Sạch sẽ, ít khói, không halogen |
| 1 hoặc 3 | Lớp chống cháy theo GA306.1-2001 |
| A hoặc C | Loại chống cháy A hoặc C |
| Chi cục Kiểm lâm | Chống cháy |
| B | Nhiệt độ định mức lửa 750-800 ℃ |
| C | Polyetylen-XLPE liên kết ngang |
| CT | Cáp điều khiển cách điện XLPE |
| E | Vỏ bọc bằng polyolefin halogen |
| V | Vỏ PVC thấp halogen |
| 2 | Băng thép bọc thép |
| P | Màn hình dây đồng |
| P2 | Màn hình băng đồng |
Thông số kỹ thuật
| Vôn | Số mẫu | Lõi | Phần diện tích (mm 2 ) | Số mẫu | Lõi | Phần diện tích (mm 2 ) |
| 0,6 / 1kV | Sê-ri SC 1A -CE và SC 1 -FP B -CE | 1 | 1,5 400 | Sê-ri SC 1A -CE 2 và SC 1 -FP B -CE 2 | 1 | 1,5 400 |
| 2 | 1,5 400 | 2 | 1,5 400 | |||
| 3 | 1,5 400 | 3 | 1,5 400 | |||
| 4 | 1,5 400 | 4 | 1,5 400 | |||
| 3 + 1 | 2,5 240 | 3 + 1 | 2,5 240 | |||
| 5 | 2,5 240 | 5 | 2,5 240 | |||
| 3 + 2 | 2,5 240 | 3 + 2 | 2,5 240 | |||
| 4 + 1 | 2,5 240 | 4 + 1 | 2,5 240 | |||
| 4 61 | 1 2,5 | 4 61 | 1 2,5 | |||
| 450 / 750V | Dòng SC 1A -CTE | 4 14 | 4 | CBV | ||
| Dòng SC 1A -CTE 2 | 4 14 | 6 | ||||
| Dòng SC 1A -CTEP | ||||||
| Dòng SC 1A -CTEP 2 | ||||||
|
|
| MOQ: | 200m |
| giá bán: | USD0.5-50/Meter |
| bao bì tiêu chuẩn: | Trống gỗ |
| Thời gian giao hàng: | Theo yêu cầu |
| Khả năng cung cấp: | 100KM mỗi tháng |
| SC 1 -FP B -CE | XLPE cách điện bằng polyolefin không chứa halogen và cáp chống cháy an toàn |
| SC 3 -FP B -CV | XLPE cách điện bằng nhôm có vỏ bọc halogen chống cháy thấp và an toàn |
| SC 1 -FP B -CE 2 | Băng keo cách điện XLPE bọc thép polyolefin không có vỏ bọc an toàn & cáp chống cháy |
| SC 3 -FP B -CV 2 | XLPE cách điện bằng thép bọc thép PVC thấp halogen bọc cáp an toàn & chống cháy |
Mã chỉ định
| S | An toàn |
| C | Sạch sẽ, ít khói, không halogen |
| 1 hoặc 3 | Lớp chống cháy theo GA306.1-2001 |
| A hoặc C | Loại chống cháy A hoặc C |
| Chi cục Kiểm lâm | Chống cháy |
| B | Nhiệt độ định mức lửa 750-800 ℃ |
| C | Polyetylen-XLPE liên kết ngang |
| CT | Cáp điều khiển cách điện XLPE |
| E | Vỏ bọc bằng polyolefin halogen |
| V | Vỏ PVC thấp halogen |
| 2 | Băng thép bọc thép |
| P | Màn hình dây đồng |
| P2 | Màn hình băng đồng |
Thông số kỹ thuật
| Vôn | Số mẫu | Lõi | Phần diện tích (mm 2 ) | Số mẫu | Lõi | Phần diện tích (mm 2 ) |
| 0,6 / 1kV | Sê-ri SC 1A -CE và SC 1 -FP B -CE | 1 | 1,5 400 | Sê-ri SC 1A -CE 2 và SC 1 -FP B -CE 2 | 1 | 1,5 400 |
| 2 | 1,5 400 | 2 | 1,5 400 | |||
| 3 | 1,5 400 | 3 | 1,5 400 | |||
| 4 | 1,5 400 | 4 | 1,5 400 | |||
| 3 + 1 | 2,5 240 | 3 + 1 | 2,5 240 | |||
| 5 | 2,5 240 | 5 | 2,5 240 | |||
| 3 + 2 | 2,5 240 | 3 + 2 | 2,5 240 | |||
| 4 + 1 | 2,5 240 | 4 + 1 | 2,5 240 | |||
| 4 61 | 1 2,5 | 4 61 | 1 2,5 | |||
| 450 / 750V | Dòng SC 1A -CTE | 4 14 | 4 | CBV | ||
| Dòng SC 1A -CTE 2 | 4 14 | 6 | ||||
| Dòng SC 1A -CTEP | ||||||
| Dòng SC 1A -CTEP 2 | ||||||