Nhà
>
các sản phẩm
>
Cáp halogen không khói thấp
>
2 lõi chống cháy Khói thấp Không cáp halogen IEC 60228 / IEC 60332
Ứng dụng:
Để đặt trực tiếp trên mặt đất, ngoài trời, trong nhà và trong ống dẫn cáp.
Sử dụng cho tòa nhà cao, Bệnh viện, Nhà hát, Nhà máy điện, Đường hầm tàu điện ngầm hoặc Công nghiệp hóa dầu hoặc nơi đặc biệt khác cần thiết cho khói thấp, không có halogen sạch và an toàn cáp.
Xây dựng:
1..... đồng trần (RM)
2..... Mica băng chống cháy
3..... cách điện lõi của polyethylene liên kết chéo
4..... Các chất lấp
5..... Dây băng bọc hoặc băng chống cháy
6..... Lớp giường bên trong PVC
7..... Vòng giáp thép thép galvanized
8..... vỏ bên ngoài của chất chống cháy không chứa halogen khói thấp (LSOH)
Tiêu chuẩn:
IEC 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD 620 S1: 1996
DIN EN 60228 lớp 2 (xây dựng)
Dữ liệu kỹ thuật:
Điện áp thử nghiệm 0,6/1 kV [kV] 3,5 / 5 phút.
Phạm vi nhiệt độ trong chuyển động từ -5°C đến +70°C
cố định -20°C đến +70°C
Nhiệt độ hoạt động mạch ngắn 250 °C
Thời gian kết nối ngắn tối đa. [sec] 5
Xanh uốn x đường kính 15
Tiêu chuẩn dễ cháy EN 60332-1-2
Thông số kỹ thuật:
| Tên. Màn cắt ngang của dây dẫn | Các sợi | Độ dày cách nhiệt | Độ dày lớp phủ bên trong | Đường dây giáp | Độ dày vỏ | Khoảng. | Khoảng. | Max. D.C kháng của chất dẫn (20 °C) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
| mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | Trong không khí (A) | Trong đất ((A) | ||
| 2 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2 × 6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2 × 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | 24 giờ 24 giờ.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào